Sport Free Tips
Soccer Betting Tips
Date | Country | Teams | Sport Tip |
---|---|---|---|
10.02.2023 | ![]() | Stal Mielec - Rakow | 2 1.50 odd |
10.02.2023 | ![]() | Banska Bystrica - Trencin | X2 1.34 odd |
10.02.2023 | ![]() | AEK Larnaca - Chloraka | over 2.0 goals 1.33 odd |
09.02.2023 | ![]() | Braga - Benfica | X2 1.25 odd |
09.02.2023 | ![]() | Den Haag - G.A. Eagles | X2 1.34 odd |
09.02.2023 | ![]() | Lorient - Lens | X2 1.40 odd |
08.02.2023 | ![]() | Marseille - Paris SG | X2 1.34 odd |
08.02.2023 | ![]() | Feyenoord - Nijmegen | 1 1.35 odd |
08.02.2023 | ![]() | Dundee FC - Raith | 1X 1.25 odd |
07.02.2023 | ![]() | Bochum - Dortmund | over 2.0 goals 1.30 odd |
07.02.2023 | ![]() | Sunderland - Fulham | X2 1.30 odd |
07.02.2023 | ![]() | Winterthur - Servette | X2 1.34 odd |
06.02.2023 | ![]() | Mannheim - Verl | 1X 1.33 odd |
06.02.2023 | ![]() | Verona - Lazio | X2 1.44 odd |
06.02.2023 | ![]() | Fenerbahce - Konyaspor | 1 1.48 odd |
05.02.2023 | ![]() | Clermont - Monaco | X2 1.40 odd |
05.02.2023 | ![]() | Radomiak Radom - Stal Mielec | 1X 1.33 odd |
05.02.2023 | ![]() | Spezia - Napoli | 2 1.36 odd |
03.02.2023 | ![]() | U Craiova 1948 - U. Cluj | 1X 1.40 odd |
03.02.2023 | ![]() | Paderborn - Dusseldorf | 1X 1.40 odd |
03.02.2023 | ![]() | Altay - Adanaspor AS | 1X 1.40 odd |
02.02.2023 | ![]() | Adana Demirspor - Fenerbahce | X2 1.40 odd |
02.02.2023 | ![]() | Waregem - KV Mechelen | 1X 1.44 odd |
02.02.2023 | ![]() | Real Madrid - Valencia | 1 1.40 odd |
01.02.2023 | ![]() | RB Leipzig - Hoffenheim | 1 1.50 odd |
01.02.2023 | ![]() | Gaziantep - Hatayspor | 1X 1.40 odd |
01.02.2023 | ![]() | Kasimpasa - Giresunspor | 1X 1.40 odd |
31.01.2023 | ![]() | Thun - Luzern | X2 1.33 odd |
31.01.2023 | ![]() | Karagumruk - Besiktas | X2 1.33 odd |
31.01.2023 | ![]() | Paderborn - Stuttgart | X2 1.33 odd |
30.01.2023 | ![]() | Asteras Tripolis - Panathinaikos | X2 1.33 odd |
30.01.2023 | ![]() | FC Voluntari - CFR Cluj | X2 1.33 odd |
30.01.2023 | ![]() | Cracovia - Gornik Z. | 1X 1.33 odd |
29.01.2023 | ![]() | Kifisias - Episkopi | 1 1.24 odd |
29.01.2023 | ![]() | Piast Gliwice - Jagiellonia | 1X 1.40 odd |
29.01.2023 | ![]() | Twente - Feyenoord | X2 1.45 odd |
28.01.2023 | ![]() | Sivasspor - Adana Demirspor | X2 1.40 odd |
28.01.2023 | ![]() | Tuzlaspor - Sakaryaspor | X2 1.44 odd |
28.01.2023 | ![]() | Reggina U19 - Salernitana U19 | X2 1.44 odd |
27.01.2023 | ![]() | Venlo - Den Haag | 1X 1.33 odd |
27.01.2023 | ![]() | U. Cluj - FC Rapid Bucuresti | X2 1.44 odd |
27.01.2023 | ![]() | Bologna - Spezia | 1X 1.33 odd |
26.01.2023 | ![]() | Groningen - Cambuur | 1X 1.30 odd |
26.01.2023 | ![]() | Panathinaikos - PAOK | 1X 1.33 odd |
26.01.2023 | ![]() | Lamia - Apollon Paralimniou | 1 1.23 odd |
25.01.2023 | ![]() | Aris - Olympiacos Piraeus | X2 1.34 odd |
25.01.2023 | ![]() | Mainz - Dortmund | X2 1.34 odd |
25.01.2023 | ![]() | Panserraikos - AEK Athens FC | 2 1.25 odd |
24.01.2023 | ![]() | Hoffenheim - Stuttgart | 1X 1.23 odd |
24.01.2023 | ![]() | Telstar - Maastricht | 1X 1.22 odd |
24.01.2023 | ![]() | Dortmund II - VfL Osnabruck | X2 1.34 odd |
23.01.2023 | ![]() | Aris - Apollon | 1X 1.22 odd |
23.01.2023 | ![]() | Apollon Smyrnis - Athens Kallithea | 1X 1.33 odd |
23.01.2023 | ![]() | Ascoli U19 - Pescara U19 | 1X 1.22 odd |
22.03.2023 | ![]() | Den Haag - Jong Utrecht | 1X 1.33 odd |
22.03.2023 | ![]() | Bodrumspor - Keciorengucu | 1X 1.44 odd |
22.03.2023 | ![]() | Empoli U19 - Cesena U19 | over 2.0 goals 1.30 odd |
21.01.2023 | ![]() | Munich 1860 - Zwickau | over 1.5 goals 1.30 odd |
21.01.2023 | ![]() | Panachaiki - AEK Athens FC B | 1 1.48 odd |
21.01.2023 | ![]() | Kalamata - Proodeftiki | 1 1.25 odd |
20.01.2023 | ![]() | Ol. Nicosia - AEK Larnaca | 2 1.50 odd |
20.01.2023 | ![]() | Istra 1961 - Slaven Belupo | 1X 1.40 odd |
20.01.2023 | ![]() | U. Cluj - FC Voluntari | 1X 1.33 odd |
19.01.2023 | ![]() | Fenerbahce - Rizespor | 1 1.33 odd |
19.01.2023 | ![]() | Lazio - Bologna | over 1.5 goals 1.33 odd |
19.01.2023 | ![]() | Gaziantep - Konyaspor | 1X 1.40 odd |
18.01.2023 | ![]() | Gorica - Varazdin | 1X 1.33 odd |
18.01.2023 | ![]() | Apollon Paralimniou - Lamia | 2 1.26 odd |
18.01.2023 | ![]() | Karagumruk - Basaksehir | X2 1.44 odd |
17.01.2023 | ![]() | West Brom - Chesterfield | 1 1.40 odd |
17.01.2023 | ![]() | Napoli - Cremonese | 1 1.25 odd |
17.01.2023 | ![]() | Alaves - Sevilla | X2 1.34 odd |
16.01.2023 | ![]() | Ingolstadt - Aue | over 1.5 goals 1.33 odd |
16.01.2023 | ![]() | Genoa - Venezia | over 1.5 goals 1.33 odd |
16.01.2023 | ![]() | Ionikos - Volos | 1X 1.40 odd |
15.01.2023 | ![]() | Atalanta U19 - Frosinone U19 | 1X 1.40 odd |
15.01.2023 | ![]() | Vitesse - Nijmegen | 1X 1.44 odd |
15.01.2023 | ![]() | Almere City - Willem II | X2 1.44 odd |
14.01.2023 | ![]() | FC Cartagena SAD - Huesca | 1X 1.40 odd |
14.01.2023 | ![]() | Pisa - Cittadella | 1X 1.34 odd |
14.01.2023 | ![]() | Karditsa - Panathinaikos B | 1 1.50 odd |
12.01.2023 | ![]() | AS Roma - Genoa | 1 1.47 odd |
11.01.2023 | ![]() | Real Madrid - Valencia | 1 1.50 odd |
11.01.2023 | ![]() | Venlo - FC Emmen | X2 1.34 odd |
11.01.2023 | ![]() | AEL Limassol - Apollon | X 134 odd |
10.01.2023 | ![]() | Newcastle - Leicester | over 1.5 goals 1.33 odd |
10.01.2023 | ![]() | Inter - Parma | 1 1.25 odd |
10.01.2023 | ![]() | Varzim - Benfica | 2 1.33 odd |
09.01.2023 | ![]() | Verona - Cremonese | 1X 1.44 odd |
09.01.2023 | ![]() | Ol. Nicosia - Karmiotissa | 1X 1.44 odd |
09.01.2023 | ![]() | Aris - Chloraka | 1 1.25 odd |
08.01.2023 | ![]() | Almeria - Real Sociedad | X2 1.25 odd |
08.01.2023 | ![]() | Apollon Smyrnis - PAE Egaleo | 1 1.37 odd |
08.01.2023 | ![]() | Genk - Club Brugge KV | 1X 1.38 odd |
07.01.2023 | ![]() | Villarreal - Real Madrid | X2 1.33 odd |
07.01.2023 | ![]() | Ayr - Hamilton | 1 1.50 odd |
07.01.2023 | ![]() | Fiorentina - Sassuolo | 1st Half over 0.5 goals 1.36 odd |
06.01.2022 | ![]() | Benfica - Portimonense | over 2.5 goals 1.34 odd |
06.01.2022 | ![]() | Manchester Utd - Everton | 1 1.50 odd |
06.01.2022 | ![]() | Raith - Dundee FC | X2 1.33 odd |
05.01.2023 | ![]() | Ibiza Islas Pitiusas - Betis | 2 1.25 odd |
05.01.2023 | ![]() | Adana Demirspor - Istanbulspor AS | 1 1.45 odd |
05.01.2023 | ![]() | Trabzonspor - Giresunspor | 1 1.50 odd |
04.01.2023 | ![]() | Kayserispor - Karagumruk | 1X 1.33 odd |
04.01.2023 | ![]() | Torino - Verona | 1X 1.33 odd |
04.01.2023 | ![]() | AEL Larissa - Panathinaikos B | 1 1.34 odd |
03.01.2023 | ![]() | La Nucia - Valencia | 2 1.40 odd |
03.01.2023 | ![]() | Ionikos - Olympiacos Piraeus | 2 1.26 odd |
03.01.2023 | ![]() | Giannina - AEK Athens FC | 2 134 odd |
02.01.2023 | ![]() | Lille - Reims | over 1.5 goals 1.33 odd |
02.01.2023 | ![]() | Barnsley - Bolton | 1X 1.40 odd |
02.01.2023 | ![]() | Strasbourg - Troyes | over 1.5 goals 1.33 odd |
01.01.2023 | ![]() | Coventry - Bristol City | 1X 1.45 odd |
01.01.2023 | ![]() | Nottingham - Chelsea | over 1.5 goals 1.33 odd |
01.01.2023 | ![]() | Lens - Paris SG | X2 1.30 odd |
31.12.2022 | ![]() | Real Sociedad - Osasuna | 1X 1.44 odd |
31.12.2022 | ![]() | Villarreal - Valencia | 1X 1.34 odd |
31.12.2022 | ![]() | Brighton - Arsenal | X2 1.44 odd |
30.12.2022 | ![]() | Valladolid - Real Madrid | 2 1.50 odd |
30.12.2022 | ![]() | Cadiz CF - Almeria | 1X 1.40 odd |
30.12.2022 | ![]() | Celta Vigo - Sevilla | 1X 1.40 odd |
29.12.2022 | ![]() | Marseille - Toulouse | 1 1.50 odd |
29.12.2022 | ![]() | Betis - Ath Bilbao | over 1.5 goals 1.36 odd |
29.12.2022 | ![]() | QPR - Luton | 1X 1.30 odd |
28.12.2022 | ![]() | Paris SG - Strasbourg | 1 1.25 odd |
28.12.2022 | ![]() | Hibernian - Celtic | 2 1.40 odd |
28.12.2022 | ![]() | FC Porto - Arouca | 1st Half over 0.5 goals 1.30 odd |
25.12.2022 | ![]() | Boluspor - Erzurumspor | 1X 1.33 odd |
25.12.2022 | ![]() | Gaziantep - Besiktas | X2 1.33 odd |
25.12.2022 | ![]() | Galatasaray - Istanbulspor AS | 1 1.26 odd |
24.12.2022 | ![]() | Trabzonspor - Fenerbahce | X2 144 odd |
24.12.2022 | ![]() | FC Edinburgh - Peterhead | 1 1.38 odd |
24.12.2022 | ![]() | Pendikspor - Manisa FK | 1X 1.33 odd |
23.12.2022 | ![]() | Antalyaspor - Ankaragucu | 1X 1.34 odd |
23.12.2022 | ![]() | Seraing - Eupen | X2 1.44 odd |
23.12.2022 | ![]() | Rio Ave - Maritimo | 1X 1.30 odd |
22.12.2022 | ![]() | Gaziantep - Boluspor | 1X 1.34 odd |
22.12.2022 | ![]() | AEK Athens FC B - Kifisias | 2 1.44 odd |
22.12.2022 | ![]() | Iraklis 1908 - Apollon Pontou | 1 1.44 odd |
21.12.2022 | ![]() | Arenas Club - Valladolid | 2 1.33 odd |
21.12.2022 | ![]() | Ionikos - Panathinaikos | 2 1.50 odd |
21.12.2022 | ![]() | Saguntino - Rayo Vallecano | 2 1.25 odd |
20.12.2022 | ![]() | Diocesano - Getafe | 2 1.30 odd |
20.12.2022 | ![]() | Aberdeen - Rangers | over 1.5 goals 1.25 odd |
20.12.2022 | ![]() | Sestao - Ath Bilbao | 2 1.28 odd |
19.12.2022 | ![]() | Adanaspor AS - Denizlispor | over 1.5 goals 1.25 odd |
19.12.2022 | ![]() | Perugia - Venezia | over 1.5 goals 1.45 odd |
19.12.2022 | ![]() | Maccabi Haifa - Sakhnin | 1 1.25 odd |
18.12.2022 | ![]() | Palermo - Cagliari | X2 1.36 odd |
18.12.2022 | ![]() | Genoa - Frosinone | 1X 1.34 odd |
18.12.2022 | ![]() | Malaga - Alaves | X2 1.38 odd |
16.12.2022 | ![]() | Birmingham - Reading | 1X 1.40 odd |
16.12.2022 | ![]() | Rizespor - Goztepe | over 1.5 goalas 1.33 odd |
16.12.2022 | ![]() | Santa Clara - Arouca | 1X 1.40 odd |
15.12.2022 | ![]() | Olympiacos Piraeus - Atromitos | 1 1.33 odd |
15.12.2022 | ![]() | Rangers - Hibernian | 1 1.33 odd |
15.12.2022 | ![]() | Jong PSV - Jong Ajax | 1X 1.33 odd |
14.12.2022 | ![]() | Portimonense - Gil Vicente | 1X 1.40 odd |
14.12.2022 | World Cup | France - Morocco | over 1.5 goals 1.44 odd |
14.12.2022 | ![]() | FC Rapid Bucuresti - Petrolul | over 1.5 goalas 1.33 odd |
13.12.2022 | ![]() | AFC Fylde - Farsley | 1 1.38 odd |
13.12.2022 | ![]() | Notts Co - Gateshead | 1 1.25 odd |
13.12.2022 | ![]() | Bristol Rovers - MK Dons | 1X 1.30 odd |
12.12.2022 | ![]() | Brescia - Parma | X2 1.40 odd |
12.12.2022 | ![]() | Zwolle - Helmond | 1 1.33 odd |
12.12.2022 | ![]() | Boavista - Vitoria Guimaraes | X2 1.40 odd |
10.12.2022 | ![]() | FC Hermannstadt - Farul Constanta | X2 1.40 odd |
10.12.2022 | ![]() | Goztepe - Manisa FK | 1X .140 odd |
10.12.2022 | ![]() | Bravo - Koper | X2 1.34 odd |
09.12.2022 | ![]() | Stade Briochin - Le Mans | X2 1.33 odd |
09.12.2022 | ![]() | Sepsi Sf. Gheorghe - FC Voluntari | 1 1.50 odd |
09.12.2022 | ![]() | Famalicao - Tondela | over 1.5 goals 1.33 odd |
08.12.2022 | ![]() | O. Ljubljana - Mura | over 1.5 goals 1.33 odd |
08.12.2022 | ![]() | Malaga - Granada CF | X2 1.40 odd |
08.12.2022 | ![]() | Burgos CF - Eibar | X2 1.36 odd |
07.12.2022 | ![]() | Tenerife - Alaves | 1X 1.33 odd |
07.12.2022 | Rukh Lviv - Ch. Odessa | 1X 1.33 odd | |
07.12.2022 | ![]() | Ternana - Cagliari | 1X 1.40 odd |
06.12.2022 | ![]() | Leganes - Mirandes | over 1.5 goals 1.33 odd |
06.12.2022 | ![]() | Albacete - Zaragoza | 1X 1.25 odd |
06.12.2022 | ![]() | Estoril - Torreense | over 1.5 goals 1.33 odd |
05.12.2022 | ![]() | Pescara - Taranto | 1 1.50 odd |
05.12.2022 | World Cup | ![]() | 1 1.33 odd |
05.12.2022 | ![]() | Omonia - Karmiotissa | 1 1.50 odd |
04.12.2022 | ![]() | Bari - Pisa | 1X 1.33 odd |
04.12.2022 | ![]() | Adanaspor AS - Goztepe | 1X 1.40 odd |
04.12.2022 | ![]() | Andorra - FC Cartagena SAD | 1X 1.33 odd |
03.12.2022 | ![]() | Samsunspor - Denizlispor | 1 1.33 odd |
03.12.2022 | ![]() | Gijon - Las Palmas | 1X 1.41 odd |
03.12.2022 | ![]() | Dep. La Coruna - Cordoba | 1.40 odd |
02.12.2022 | ![]() | Schalke II - Koln II | 1X 1.40 odd |
02.12.2022 | ![]() | Concarneau - Avranches | 1 1.44 odd |
02.12.2022 | World Cup | South Korea - Portugal | 1st Half over 0.5 goals 1.40 odd |
01.12.2022 | ![]() | Steaua Bucuresti - FC Buzau | 1X 1.44 odd |
01.12.2022 | ![]() | FC Botosani - FCSB | X2 1.40 odd |
01.12.2022 | ![]() | Vitoria Guimaraes - BSAD | 1 1.33 odd |
30.11.2022 | ![]() | Koper - Mura | 1X 1.34 odd |
30.11.2022 | ![]() | Latina - Monopoli | 1X 1.33 odd |
30.11.2022 | World Cup | Saudi Arabia - Mexico | over 1.5 goals 1.25 odd |
29.11.2022 | ![]() | Torres - Fiorenzuola | over 1.5 goals 1.44 odd |
29.11.2022 | World Cup | Ecuador - Senegal | over 1.5 goals 1.34 odd |
29.11.2022 | World Cup | Netherlands - Qatar | 1 1.22 odd |
28.11.2022 | World Cup | South Korea - Ghana | 1X 1.44 odd |
28.11.2022 | ![]() | O.F. Ierapetra - Proodeftiki | over 1.5 goals 1.33 odd |
28.11.2022 | World Cup | Cameroon - Serbia | 1s Half over 0.5 goals 1.44 odd |
27.11.2022 | ![]() | Pescara - Catanzaro | 1X 1.33 odd |
27.11.2022 | ![]() | Erzurumspor - Bandirmaspor | 1X 1.36 odd |
27.11.2022 | ![]() | Iraklis Larissa - Diagoras | 1X 1.34 odd |
26.11.2022 | ![]() | Castellon - Murcia | 1X 1.40 odd |
26.11.2022 | ![]() | Wil - Lausanne Ouchy | 1X 1.33 odd |
26.11.2022 | ![]() | R. Oviedo - Mirandes | 1X 1.34 odd |
25.11.2022 | ![]() | FC Buzau - Concordia | 1X 1.40 odd |
25.11.2022 | ![]() | Yverdon - Xamax | over 2.0 goals 1.33 odd |
25.11.2022 | ![]() | Anadia - Felgueiras | X2 1.44 odd |
24.11.2022 | ![]() | Trnava - Michalovce | 1 1.42 odd |
24.11.2022 | ![]() | Tondela - Torreense | 1X 1.44 odd |
24.11.2022 | ![]() | Slovan Bratislava - Z. Moravce-Vrable | 1 1.25 odd |
23.11.2022 | ![]() | Krasnodar - Lokomotiv Moscow | 1X 1.33 odd |
23.11.2022 | ![]() | Akhmat Grozny - Dynamo Moscow | X2 1.44 odd |
23.11.2022 | ![]() | Rouf FC - Proodeftiki | over 1.5 goals 1.33 odd |
22.11.2022 | ![]() | Khimki - Nizhny Novgorod | X2 1.44 odd |
22.11.2022 | ![]() | Torpedo Moscow - Sochi | over 1.5 goals 1.34 odd |
22.11.2022 | U19 | Portugal U21 - Japan U21 | 1 1.33 odd |
21.11.2022 | ![]() | Altay - Genclerbirligi | 1X 1.44 odd |
21.11.2022 | ![]() | Mirandes - FC Cartagena SAD | X2 1.44 odd |
20.11.2022 | ![]() | Andorra - Lugo | 1X 1.25 odd |
20.11.2022 | ![]() | Vaduz - Lausanne | X2 1.40 odd |
20.11.2022 | ![]() | Pontedera - Fiorenzuola | 1X 1.40 odd |
19.11.2022 | ![]() | Croatia Zmijavci - Dragovoljac | 1X 1.33 odd |
19.11.2022 | ![]() | Dnipro-1 - Shakhtar Donetsk | X2 1.40 odd |
19.11.2022 | ![]() | Keciorengucu - Denizlispor | 1 1.40 odd |
18.11.2022 | ![]() | Eindhoven FC - Telstar | over 1.5 goals 1.30 odd |
18.11.2022 | ![]() | Bellinzona - Thun | X2 1.40 odd |
18.11.2022 | ![]() | Lechia Gdansk - Gornik Z. | 1X 1.44 odd |
14.11.2022 | ![]() | Ch. Odessa - Lviv | 1X 1.34 od |
14.11.2022 | ![]() | Almopos - Panserraikos | 2 1.48 odd |
14.11.2022 | ![]() | Goztepe - Keciorengucu | 1X 1.34 odd |
13.11.2022 | ![]() | Almere City - Dordrecht | over 2.0 goals 1.40 odd |
13.11.2022 | ![]() | Lealtad - Tenerife | 2 1.30 odd |
13.11.2022 | ![]() | Hebar - Lok. Plovdiv | over 1.5 goals 1.33 odd |
12.11.2022 | ![]() | Korona Kielce - Widzew Lodz | X2 1.44 odd |
12.11.2022 | ![]() | Pendikspor - Bodrumspor | 1X 1.44 odd |
12.11.2022 | ![]() | Arda - Botev Plovdiv | X2 1.44 odd |
11.10.2022 | ![]() | Heracles - Breda | 1 1.48 odd |
11.10.2022 | ![]() | Xamax - Lausanne Ouchy | X2 1.36 odd |
11.10.2022 | ![]() | Holstein Kiel - Hannover | 1X 1.40 odd |
10.11.2022 | ![]() | Rayo Vallecano - Celta Vigo | 1X 1.44 odd |
10.11.2022 | ![]() | Verona - Juventus | over 1.5 goals 1.33 odd |
10.11.2022 | ![]() | Viborg - Midtjylland | 1.44 parlay odd |
09.11.2022 | ![]() | Panetolikos - Panathinaikos | over 1.5 goals 1.33 odd |
09.11.2022 | ![]() | Varazdin - Osijek | X2 1.44 odd |
09.11.2022 | ![]() | Middelfart - Aalborg | 2 1.44 odd |
08.11.2022 | ![]() | Napoli - Empoli | over 2.5 goals 1.48 odd |
08.11.2022 | ![]() | St. Pauli - Holstein Kiel | 1X 1.44 odd |
08.11.2022 | ![]() | Lok. Plovdiv - Ludogorets | over 1.5 goals 1.33 odd |
07.11.2022 | ![]() | Reggina - Genoa | X2 1.40 odd |
07.11.2022 | ![]() | Rayo Vallecano - Real Madrid | over 1.5 goals 1.33 odd |
07.11.2022 | ![]() | Metz - St Etienne | 1X 144 odd |
06.11.2022 | ![]() | Legnica - Slask Wroclaw | X2 1.44 odd |
06.11.2022 | ![]() | Denizlispor - Tuzlaspor | X2 1.44 odd |
06.11.2022 | ![]() | Slavia Sofia - Cherno More | over 1.5 goals 1.44 odd |
05.11.2022 | ![]() | Lamia - Volos | 1X 1.44 odd |
05.11.2022 | ![]() | Brescia - Ascoli | 1X 1.33 odd |
05.11.2022 | ![]() | CSKA 1948 Sofia - Pirin Blagoevgrad | 1 1.30 odd |
04.11.2022 | ![]() | Waterford - Galway | 1X 1.36 odd |
04.11.2022 | ![]() | Genk - Charleroi | 1 1.44 odd |
04.11.2022 | ![]() | Wisla - Leczna | 1X 1.40 odd |
03.11.2022 | Europa League | Qarabag - Freiburg | 1X 1.44 odd |
03.11.2022 | Conerence League | CFR Cluj - FC Ballkani | 1 1.45 odd |
03.11.2022 | Conerence League | Djurgarden - Shamrock Rovers | 1 1.44 odd |
02.11.2022 | ![]() | Burnley - Rotherham | 1 1.48 odd |
02.11.2022 | Champions League | Shakhtar Donetsk - RB Leipzig | over 1.5 goals 1.25 odd |
02.11.2022 | Champions League | Real Madrid - Celtic | 1 1.25 odd |
01.11.2022 | ![]() | Chesterfield - Gateshead | 1 1.45 odd |
01.11.2022 | Champions League | Plzen - Barcelona | 2 1.33 odd |
01.11.2022 | Champions League | Bayern Munich - Inter | 1 1.50 odd |
30.10.2022 | ![]() | Auxerre - AC Ajaccio | 1X 1.40 odd |
30.10.2022 | ![]() | Zaglebie - Cracovia | 1X 1.40 odd |
30.10.2022 | ![]() | Empoli - Atalanta | over 1.5 goals .33 odd |
29.10.2022 | ![]() | Maccabi Haifa - Ashdod | 1 1.34 odd |
29.10.2022 | ![]() | Ionikos - Panetolikos | 1X 1.33 odd |
29.10.2022 | ![]() | Energetik-BGU - BATE | X2 1.40 odd |
28.10.2022 | ![]() | Queen's Park - Dundee FC | X2 1.33 odd |
28.10.2022 | ![]() | Tenerife - Zaragoza | 1X 1.33 odd |
28.10.2022 | ![]() | Mallorca - Espanyol | over 1.5 goals 1.50 odd |
27.10.2022 | Europa League | Freiburg - Olympiacos Piraeus | 1 1.50 odd |
27.10.2022 | Europa League | Omonia - Real Sociedad | 2 1.48 odd |
27.10.2022 | Europa League | HJK - AS Roma | 2 1.33 odd |
26.10.2022 | Champions League | Barcelona - Bayern Munich | over 2.0 goals 1.25 odd |
26.10.2022 | Champions League | Eintracht Frankfurt - Marseille | 1X 1.40 odd |
26.10.2022 | Champions League | Tottenham - Sporting CP | 1 148 odd |
25.10.2022 | Champions League | RB Leipzig - Real Madrid | X2 1.44 odd |
25.10.2022 | Champions League | Benfica - Juventus | 1X 1.33 odd |
25.10.2022 | Champions League | D. Zagreb - AC Milan | over 1.5 goals 1.33 odd |
24.10.2022 | ![]() | Goteborg - AIK | X2 1.40 odd |
24.10.2022 | ![]() | Mjallby - Varberg | 1X 1.44 odd |
24.10.2022 | ![]() | Sp. Subotica - Mladost | 1X 1.40 odd |
23.10.2022 | ![]() | Randers FC - Nordsjaelland | 1X 1.50 odd |
23.10.2022 | ![]() | Din. Minsk - Dynamo Brest | 1 1.25 odd |
23.10.2022 | ![]() | Frosinone U19 - Empoli U19 | 1X 1.33 odd |
22.10.2022 | ![]() | Trabzonspor - Sivasspor | over 1.5 goals 1.40 odd |
22.10.2022 | ![]() | Carnoustie Panmure - Formartine Utd | 2 1.33 odd |
22.10.2022 | ![]() | Levski Sofia - Lok. Plovdiv | over 1.5 goals 1.40 odd |
21.10.2022 | ![]() | Mainz - FC Koln | 1X 1.44 odd |
21.10.2022 | ![]() | Arda - Lok. Sofia | over 1.5 goals 1.34 odd |
21.10.2022 | ![]() | Zwickau - Freiburg II | 1X 1.34 odd |
20.10.2022 | ![]() | Bologna - Cagliari | over 1.5 goals 1.33 odd |
20.10.2022 | ![]() | Isloch - BATE | 1X 1.40 odd |
20.10.2022 | ![]() | Hammarby - Sirius | 1 1.30 odd |
19.10.2022 | ![]() | Motherwell - Celtic | 2 1.30 odd |
19.10.2022 | ![]() | Nacional - Vilafranquense | 1X 1.44 odd |
19.10.2022 | ![]() | Jerv - Aalesund | over 2.0 goals 1.30 odd |
18.10.2022 | ![]() | Stevenage - Tottenham U21 | 1X 1.33 odd |
18.10.2022 | ![]() | Horn - Ried | X2 1.35 odd |
18.10.2022 | ![]() | Sevilla - Valencia | 1X 1.50 odd |
17.10.2022 | ![]() | Lok. Plovdiv - Slavia Sofia | 1X 1.33 odd |
17.10.2022 | ![]() | Spartak Pleven - CSKA 1948 Sofia II | 1X 1.33 odd |
17.10.2022 | ![]() | Inter U19 - Sassuolo U19 | 1X 1.25 odd |
15.10.2022 | ![]() | Scheveningen - Excelsior Maassluis | 1X 1.33 odd |
15.10.2022 | ![]() | Radomiak Radom - Slask Wroclaw | 1X 1.35 odd |
15.10.2022 | ![]() | Belshina - Neman | X2 1.35 odd |
14.10.2022 | ![]() | Korona Kielce - Stal Mielec | 1X 1.38 odd |
14.10.2022 | ![]() | Floridsdorfer AC - Kapfenberg | 1 1.30 odd |
14.10.2022 | ![]() | Din. Minsk - Zhodino | 1 1.50 odd |
13.10.2022 | Conference League | West Ham - Anderlecht | 1 1.45 odd |
13.10.2022 | Europa League | Bodo/Glimt - Arsenal | 2 1.46 odd |
13.10.2022 | Conference League | Slovan Bratislava - Basel | X2 1.45 odd |
12.10.2022 | Champions League | Rangers - Liverpool | 2 1.36 odd |
12.10.2022 | Champions League | Napoli - Ajax | over 2.0 goals 1.30 odd |
12.10.2022 | Champions League | Atl. Madrid - Club Brugge KV | 1 1.45 odd |
11.10.2022 | ![]() | Kelty Hearts - Queen of South | X2 1.40 odd |
11.10.2022 | ![]() | Wigan - Blackburn | X2 1.44 odd |
11.10.2022 | Champions League | FC Copenhagen - Manchester City | Manchester City AH -1.5 1.50 odd |
10.10.2022 | ![]() | Kiryat Shmona - Ashdod | 1X 1.40 odd |
10.10.2022 | ![]() | Atromitos - Giannina | over 1.5 goals 1.33 odd |
10.10.2022 | ![]() | Spartak Varna - Lok. Plovdiv | 2 1.45 odd |
09.10.2022 | ![]() | Aris - AEK Athens FC | X2 1,30 odd |
09.10.2022 | ![]() | Everton - Manchester Utd | X2 1.33 odd |
09.10.2022 | ![]() | CSKA 1948 Sofia - Cherno More | over 1.5 goals 1.33 odd |
08.10.2022 | ![]() | Raith - Cove Rangers | 1X 1.40 odd |
08.10.2022 | ![]() | Panetolikos - Volos | 1X 1.40 odd |
08.10.2022 | ![]() | Darmstadt - Dusseldorf | 1X 1.30 odd |
07.10.2022 | ![]() | Gaziantep - Adana Demirspor | X2 1.44 odd |
07.10.2022 | ![]() | Dender - Beveren | X2 1.44 odd |
07.10.2022 | ![]() | Willem II - Den Bosch | 1 1.33 odd |
06.10.2022 | Conference League | Sivasspor - FC Ballkani | 1 1.41 odd |
06.10.2022 | Conference League | Anderlecht - West Ham | X2 1.30 odd |
06.10.2022 | Conference League | Molde - Shamrock Rovers | 1 1.30 odd |
05.10.2022 | Champions League | Juventus - Maccabi Haifa | 1 1.30 odd |
05.10.2022 | Champions League | Salzburg - D. Zagreb | over 1.5 goals 1.30 odd |
05.10.2022 | ![]() | KuPS - Haka | over 1.5 goals |
04.10.2022 | Champions League | Bayern Munich - Plzen | over 2.5 goals 1.40 odd |
