VIP Tip Archive
SPORT | DAY | MATCH | TIP | ODD | RESULT |
---|---|---|---|---|---|
SOCCER | 13.02.2025 | Celje - APOEL | X2 | 1.70 | WIN |
TENNIS | 13.02.2025 | Opelka - Nakashima | Over 25.5 Games | 1.85 | WIN |
BASKETBALL | 13.02.2025 | Tenerife - Barcelona | Over 169.5 points | 1.80 | WIN |
SOCCER | 12.02.2025 | Sunderland - Luton | 1 | 1.70 | WIN |
TENNIS | 12.02.2025 | Altmaier - Virtanen | 1 | 2.10 | WIN |
BASKETBALL | 12.02.2025 | Estudiantes - Real Valladolid | 1 -10.5 | 1.80 | WIN |
SOCCER | 30.01.2025 | Anderlecht - Hoffenheim | over 2.5 goals | 1.69 | WIN |
TENNIS | 30.01.2025 | Basilashvili - Rinderknech | Over 22.5 Games | 1.85 | LOSE |
BASKETBALL | 30.01.2025 | Maccabi Tel Aviv - Alba Berlin | 1 -7.5 | 1.91 | LOSE |
SOCCER | 29.01.2025 | Inter - Monaco | Inter AH-0.75 | 1.89 | WIN |
TENNIS | 29.01.2025 | Tomova - Sakkari | 2 Games Handicap -4.5 | 1.83 | WIN |
BASKETBALL | 29.01.2025 | Turk Telekom - Venezia | Over 158.5 points | 1.91 | WIN |
SOCCER | 28.01.2025 | Rotherham - Cambridge Utd | over 2.5 goals | 1.70 | WIN |
TENNIS | 28.01.2025 | Bellucci - Pouille | Under 23.5 Games | 1.83 | WIN |
BASKETBALL | 28.01.2025 | Wurzburg - Tortona | Over 158.5 points | 1.83 | WIN |
SOCCER | 25.01.2025 | Charleroi - Cercle Brugge KSV | Goal/Goal-Yes | 1.70 | WIN |
TENNIS | 25.01.2025 | Barrios Vera - Taberner | 1 | 1.70 | WIN |
BASKETBALL | 25.01.2025 | Dunkerque - La Rochelle | Over 152.5 points | 1.90 | WIN |
SOCCER | 24.01.2025 | Rodez - AC Ajaccio | 1 | 1.76 | LOSE |
TENNIS | 24.01.2025 | Droguet - Herbert | Over 22.5 Games | 1.75 | WIN |
BASKETBALL | 24.01.2025 | Lyon - Barcelona | 2 -3.5 | 1.90 | LOSE |
SOCCER | 23.01.2025 | Malmo FF - Twente | over 2.5 goals | 1.75 | WIN |
TENNIS | 23.01.2025 | Kukushkin - Droguet | Under 23.5 Games | 1.90 | WIN |
BASKETBALL | 23.01.2025 | Virtus Bologna - Monaco | 2 -4.5 | 1.90 | WIN |
SOCCER | 22.01.2025 | Celtic - Young Boys | under 3.5 goals | 1.86 | WIN |
TENNIS | 22.01.2025 | Faria - Huesler | 2 Games Handicap -2.5 | 1.90 | WIN |
BASKETBALL | 22.01.2025 | Partizan - Paris | 1 -5.5 | 1.80 | WIN |
SOCCER | 14.01.2025 | Eintracht Frankfurt - Freiburg | 1 | 1.89 | WIN |
TENNIS | 14.01.2025 | Bautista - Shapovalov | Over 37.5 Games | 1.85 | WIN |
BASKETBALL | 14.01.2025 | Oostende - Nanterre | 1 -3.5 | 1.90 | LOSE |
SOCCER | 11.01.2025 | Bastia - AC Ajaccio | Bastia AH-0.75 | 1.89 | WIN |
TENNIS | 11.01.2025 | Medjedovic - Draxl | 1 Games Handicap -3.5 | 2.00 | WIN |
BASKETBALL | 11.01.2025 | Nanterre - Monaco | 2 -7.5 | 1.90 | WIN |
SOCCER | 10.01.2025 | Sittard - G.A. Eagles | over 2.5 goals | 1.80 | WIN |
TENNIS | 10.01.2025 | Molleker - Draxl | 2 Games Handicap -3.5 | 1.83 | WIN |
BASKETBALL | 10.01.2025 | Crvena zvezda - Paris | 1 -5.5 | 1.90 | WIN |
SOCCER | 09.01.2025 | Fulham - Watford | Fulham AH-1.5 | 1.80 | WIN |
TENNIS | 09.01.2025 | Pokorny - Searle | 2 | 1.70 | WIN |
BASKETBALL | 09.01.2025 | Monaco - Barcelona | Over 169.5 points | 1.80 | WIN |
SOCCER | 08.01.2025 | Benfica - Braga | Benfica AH-1.5 | 1.90 | WIN |
TENNIS | 08.01.2025 | Zarazua - Mertens | 2 Games Handicap -3.5 | 1.70 | WIN |
BASKETBALL | 08.01.2025 | Bahcesehir Kol. - Buducnost | Over 159.5 points | 1.90 | WIN |
SOCCER | 07.01.2025 | Omonia - Anorthosis | Goal/Goal-No | 1.90 | WIN |
TENNIS | 07.01.2025 | Etcheverry - Schoolkate | 1 Games Handicap -3.5 | 1.86 | WIN |
BASKETBALL | 07.01.2025 | Galatasaray - Saint Quentin | 1 -9.5 | 1.90 | WIN |
SOCCER | 06.01.2025 | QPR - Luton | QPR AH 0.00 | 1.70 | WIN |
TENNIS | 06.01.2025 | Bautista - Fokina | Over 22.5 Games | 1.80 | LOSE |
BASKETBALL | 06.01.2025 | H. Afula - Maccabi Tel Aviv | Over 171.5 points | 1.83 | LOSE |
SOCCER | 06.12.2024 | Atalanta - AC Milan | over 2.5 goals | 1.69 | WIN |
TENNIS | 06.12.2024 | Jeanjean - Strakhova | 1 Games Handicap -6.5 | 1.91 | WIN |
BASKETBALL | 06.12.2024 | Monaco - Alba Berlin | Over 167.5 points | 1.69 | WIN |
SOCCER | 05.12.2024 | Fulham - Brighton | Goal/Goal-Yes | 1.60 | WIN |
TENNIS | 05.12.2024 | Jorge - Sherif | 2 Games Handicap -5.5 | 1.69 | WIN |
BASKETBALL | 05.12.2024 | Bayern - Baskonia | 1 -5.5 1.70 | 1.70 | WIN |
SOCCER | 04.12.2024 | Aston Villa - Brentford | Goal/Goal-Yes | 1.60 | WIN |
TENNIS | 04.12.2024 | Salkova - Monnet | 1 Games Handicap -4.5 | 1.80 | WIN |
BASKETBALL | 04.12.2024 | Virtus Bologna - Alba Berlin | Over 166.5 points | 1.66 | WIN |
SOCCER | 30.11.2024 | Lok. Sofia - Beroe | over 1.5 goals | 1.60 | WIN |
TENNIS | 30.11.2024 | Sherif - Bejlek | Over 21.5 Games | 1.85 | LOSE |
BASKETBALL | 30.11.2024 | Zaragoza - Bilbao | 1 -5.0 | 1.60 | LOSE |
SOCCER | 29.11.2024 | Den Haag - FC Emmen | Goal/Goal-Yes | 1.65 | WIN |
TENNIS | 29.11.2024 | Passaro - Merida Aguilar | 1 Games Handicap -3.5 | 1.70 | WIN |
BASKETBALL | 29.11.2024 | Lyon - Anadolu Efes | Over 162.0 points | 1.69 | WIN |
SOCCER | 28.11.2024 | Nice - Rangers | over 2.5 goals | 1.80 | WIN |
TENNIS | 28.11.2024 | Pigossi - Ortenzi | 2 | 1.66 | WIN |
BASKETBALL | 28.11.2024 | Barcelona - Real Madrid | Over 162.0 points | 1.69 | WIN |
SOCCER | 27.11.2024 | Sturm Graz - Girona | over 2.5 goals | 1.65 | LOSE |
TENNIS | 27.11.2024 | Moro Canas - Coppejans | 2 Games Handicap -1.5 | 1.80 | WIN |
BASKETBALL | 27.11.2024 | LA Clippers - Washington Wizards | Over 219.5 points | 1.69 | LOSE |
SOCCER | 26.11.2024 | Cambuur - Den Bosch | over 2.5 goals | 1.50 | WIN |
TENNIS | 26.11.2024 | Ramos - Sanchez | 1 Games Handicap -3.5 | 1.70 | WIN |
BASKETBALL | 26.11.2024 | Chicago Bulls - Washington | Over 241.0 points | 1.69 | LOSE |
SOCCER | 25.11.2024 | FC Botosani - Poli Iasi | FC Botosani AH 0.00 | 1.99 | DRAW |
TENNIS | 25.11.2024 | Smith - Dougaz | 2 Games Handicap -2.5 | 1.91 | WIN |
BASKETBALL | 25.11.2024 | Germany - Sweden | 1 -10.5 | 1.69 | WIN |
SOCCER | 22.11.2024 | Guingamp - Amiens | Goal/Goal-No | 1.90 | WIN |
TENNIS | 22.11.2024 | Chang - Lepchenko | 2 Games Handicap -3.5 | 1.69 | LOSE |
BASKETBALL | 22.11.2024 | Bayern M - Barcelona | 2 +2.5 | 1.69 | LOSE |
SOCCER | 19.11.2024 | Indonesia - Saudi Arabia | Goal/Goal-No | 1.80 | WIN |
TENNIS | 19.11.2024 | Yevseyev - Campana Lee | 1 | 1.90 | WIN |
BASKETBALL | 19.11.2024 | NO | TIPS | ||
SOCCER | 18.11.2024 | Spain - Switzerland | Over 2.5 goals | 1.75 | WIN |
TENNIS | 18.11.2024 | Coppejans - Gaubas | 1 | 2.10 | WIN |
BASKETBALL | 18.11.2024 | Cremona - Milano | 2 -5.0 | 1.66 | WIN |
SOCCER | 17.11.2024 | Cadiz CF - Cordoba | 1 | 1.92 | WIN |
TENNIS | 17.11.2024 | Dellien - Boyer | 2 | 2.00 | WIN |
BASKETBALL | 17.11.2024 | Barcelona - Valencia | 1 -4.5 | 1.69 | LOSE |
SOCCER | 16.11.2024 | Azerbaijan - Estonia | under 2.5 goals | 1.80 | WIN |
TENNIS | 16.11.2024 | Zavatska - Kraus | Over 22.5 Games | 1.91 | WIN |
BASKETBALL | 16.11.2024 | Besiktas - Buyukcekmece | 1 -9.5 | 1.79 | WIN |
SOCCER | 15.11.2024 | Northern Ireland - Belarus | 1 | 1.60 | WIN |
TENNIS | 15.11.2024 | Pigossi - Sierra | 2 | 1.69 | WIN |
BASKETBALL | 15.11.2024 | Barcelona - Paris | 1 -4.5 | 1.69 | LOSE |
SOCCER | 14.11.2024 | Greece - England | Goal/Goal-No | 1.78 | WIN |
TENNIS | 14.11.2024 | Sramkova - Collins | Over 21.5 Games | 1.80 | LOSE |
BASKETBALL | 14.11.2024 | Maccabi Tel Aviv - Olympiacos | 2 -4.5 | 1.69 | WIN |
SOCCER | 11.11.2024 | Taranto - Audace Cerignola | under 2.5 goals | 1.69 | WIN |
TENNIS | 11.11.2024 | Molleker - Jacquet | 2 | 1.75 | WIN |
BASKETBALL | 11.11.2024 | Hapoel Holon - Ironi Nes Ziona | 1 -6.5 | 1.69 | LOSE |
SOCCER | 10.11.2024 | Burnley - Swansea | Goal/Goal-No | 1.69 | WIN |
TENNIS | 10.11.2024 | Tien - Eubanks | Over 23.5 Games | 1.91 | WIN |
BASKETBALL | 10.11.2024 | Real Madrid - Gran Canaria | Over 159.0 points | 1.69 | WIN |
SOCCER | 09.11.2024 | Odense - Horsens | Over 2.5 goals | 1.69 | WIN |
TENNIS | 09.11.2024 | Gauff - Zheng | Over 22.5 Games | 1.83 | WIN |
BASKETBALL | 09.11.2024 | Darussafaka - Tofas | 2 -5.5 | 1.70 | WIN |
SOCCER | 08.11.2024 | Arda - Botev Vratsa | Goal/Goal-No | 1.70 | WIN |
TENNIS | 08.11.2024 | Michelsen - Bonzi | Over 23.5 Games | 1.83 | WIN |
BASKETBALL | 08.11.2024 | Anadolu Efes - Monaco | Over 160.5 points | 1.69 | LOSE |
SOCCER | 07.11.2024 | Lazio - FC Porto | Over 2.5 goals | 1.90 | WIN |
TENNIS | 07.11.2024 | Gauff - Krejcikova | 1 Games Handicap -4.5 | 1.85 | LOSE |
BASKETBALL | 07.11.2024 | Crvena Zvezda - Alba Berlin | 1 -11.5 | 1.69 | WIN |
SOCCER | 04.11.2024 | AC Ajaccio - Metz | Goal/Goal-No | 1.60 | WIN |
TENNIS | 04.11.2024 | Norrie - Carballes Baena | Over 22.5 Games | 1.83 | WIN |
BASKETBALL | 04.11.2024 | Lavrio - Panionios | Over 154.0 points | 1.66 | WIN |
SOCCER | 03.11.2024 | Anderlecht - Kortrijk | Over 2.5 goals | 1.69 | WIN |
TENNIS | 03.11.2024 | Jianu - Oliveira | Over 22.5 Games | 1.83 | LOSE |
BASKETBALL | 03.11.2024 | Lyon - Cholet | Over 158.0 points | 1.66 | WIN |
SOCCER | 02.11.2024 | Feyenoord - AZ Alkmaar | Over 2.5 goals | 1.75 | WIN |
TENNIS | 02.11.2024 | Prizmic - Collignon | Over 23.5 Games | 1.91 | WIN |
BASKETBALL | 02.11.2024 | Pinar - Galatasaray | Over 169.0 points | 1.66 | WIN |
SOCCER | 01.11.2024 | Lille - Lyon | Goal/Goal-Yes | 1.60 | WIN |
TENNIS | 01.11.2024 | Zverev - Tsitsipas | 1 Games Handicap -2.5 | 1.83 | WIN |
BASKETBALL | 01.11.2024 | Paris - Baskonia | Over 165.0 points | 1.69 | LOSE |
SOCCER | 31.10.2024 | Como - Lazio | Lazio AH 0.00 | 1.70 | WIN |
TENNIS | 31.10.2024 | Khachanov - Popyrin | 1 | 1.61 | WIN |
BASKETBALL | 31.10.2024 | Maccabi Tel Aviv - Real Madrid | 2 -5.5 | 1.70 | LOSE |
SOCCER | 30.10.2024 | Cittadella - Sampdoria | under 2.5 goals | 1.70 | WIN |
TENNIS | 30.10.2024 | Mpetshi - Khachanov | Over 26.5 Games | 2.00 | WIN |
BASKETBALL | 30.10.2024 | Panathinaikos - Lyon | 1 -9.5 | 1.66 | WIN |
SOCCER | 29.10.2024 | Cagliari - Bologna | Bologna AH 0.00 | 1.80 | WIN |
TENNIS | 29.10.2024 | Bogdan - Birrell | 1 | 1.76 | LOSE |
BASKETBALL | 29.10.2024 | Anadolu Efes - Barcelona | Over 162.0 points | 1.69 | WIN |
SOCCER | 28.10.2024 | UC Dublin - Bray | Goal/Goal-Yes | 1.76 | LOSE |
TENNIS | 28.10.2024 | Borges - Tabilo | 2 | 1.66 | WIN |
BASKETBALL | 28.10.2024 | Telekom Bonn - Ludwigsburg | 1 -3.5 | 1.70 | LOSE |
SOCCER | 27.10.2024 | Royale Union SG - Cercle Brugge KSV | Over 2.5 goals | 1.70 | WIN |
TENNIS | 27.10.2024 | Halys - Bu | 1 | 1.70 | WIN |
BASKETBALL | 27.10.2024 | Nanterre - Chalon | 1 -3.5 | 1.70 | WIN |
SOCCER | 26.10.2024 | Caen - Troyes | 1 | 1.74 | LOSE |
TENNIS | 26.10.2024 | Musetti - Draper | 2 Games Handicap -2.5 | 1.69 | WIN |
BASKETBALL | 26.10.2024 | Petkim - Anadolu Efes | Over 165.0 points | 1.69 | LOSE |
SOCCER | 25.10.2024 | Botev Plovdiv - Cherno More | Goal/Goal-No | 1.80 | WIN |
TENNIS | 25.10.2024 | Kypson - Lajal | 2 | 1.66 | WIN |
BASKETBALL | 25.10.2024 | Barcelona - Lyon | 1 -9.5 | 1.69 | WIN |
SOCCER | 23.10.2024 | Brest - Bayer Leverkusen | Goal/Goal-Yes | 1.70 | WIN |
TENNIS | 23.10.2024 | Mannarino - Wawrinka | Over 23.5 Games | 2.00 | WIN |
BASKETBALL | 23.10.2024 | Partizan - V.Bologna | 1 -6.0 | 1.66 | WIN |
SOCCER | 22.10.2024 | PSG - PSV | Goal/Goal-Yes | 1.55 | WIN |
TENNIS | 22.10.2024 | Struff - De Minaur | Over 22.5 Games | 1.90 | WIN |
BASKETBALL | 22.10.2024 | Gran Canaria - Ulm | Over 162.5 points | 1.69 | WIN |
SOCCER | 21.10.2024 | Moss - Levanger | Goal/Goal-Yes | 1.70 | WIN |
TENNIS | 21.10.2024 | Danilovic - Andreeva | 2 | 1.80 | LOSE |
BASKETBALL | 21.10.2024 | Panathinaikos - AEK | 1 -10.5 | 1.66 | WIN |
SOCCER | 20.10.2024 | Sonderjyske - Midtjylland | Midtjylland AH-0.75 | 1.80 | LOSE |
TENNIS | 20.10.2024 | Vukic - Khachanov | 2 Games Handicap -2.5 | 1.90 | WIN |
BASKETBALL | 20.10.2024 | Monaco - Cholet | 1 -6.5 1.66 | 1.69 | WIN |
SOCCER | 19.10.2024 | St Etienne - Lens | 2 | 1.69 | WIN |
TENNIS | 19.10.2024 | Gasquet - Lajovic | 1 | 1.66 | WIN |
BASKETBALL | 19.10.2024 | Strasbourg - Nancy | Over 161.0 points | 1.69 | WIN |
SOCCER | 15.10.2024 | Spain - Serbia | over 2.5 goals | 1.78 | WIN |
TENNIS | 15.10.2024 | Giron - Van De Zandschulp | 1 | 1.90 | WIN |
SOCCER | 14.10.2024 | Togo - Algeria | 2 | 1.69 | WIN |
TENNIS | 14.10.2024 | Shnaider - Badosa | 2 Games Handicap -3.5 | 1.80 | WIN |
BASKETBALL | 14.10.2024 | Besiktas - Ulm | Over 163.0 points | 1.69 | WIN |
SOCCER | 12.10.2024 | Poland - Portugal | Goal/Goal-Yes | 1.83 | WIN |
TENNIS | 12.10.2024 | Martinez - Galan | 1 Games Handicap -2.5 | 1.75 | WIN |
BASKETBALL | 12.10.2024 | Baskonia - Murcia | 1 -4.5 | 1.70 | WIN |
SOCCER | 11.10.2024 | Bosnia & Herzegovina - Germany | over 2.5 goals | 1.55 | WIN |
TENNIS | 11.10.2024 | Quinn - Schoolkate | 2 | 1.66 | WIN |
BASKETBALL | 11.10.2024 | Barcelona - Alba Berlin | Over 158.5 points | 1.69 | WIN |
SOCCER | 10.10.2024 | Jordan - South Korea | Goal/Goal-No | 1.75 | WIN |
TENNIS | 10.10.2024 | Spizzirri - Holt | Over 22.5 Games | 2.10 | WIN |
BASKETBALL | 10.10.2024 | Anadolu Efes - Fenerbahce | Over 157.0 points | 1.69 | WIN |
SOCCER | 05.10.2024 | Brentford - Wolves | Goal/Goal-Yes | 1.70 | WIN |
TENNIS | 05.10.2024 | Lamens - Lepchenko | 1 | 1.80 | WIN |
BASKETBALL | 05.10.2024 | Ulm - Ludwigsburg | Over 160.5 points | 1.66 | LOSE |
SOCCER | 03.10.2024 | Ath Bilbao - AZ Alkmaar | 1 | 1.69 | WIN |
TENNIS | 03.10.2024 | Kovacevic - Atmane | 2 | 1.70 | WIN |
BASKETBALL | 03.10.2024 | Bayern M - Real Madrid | 2 -4.5 | 1.66 | LOSE |
SOCCER | 02.10.2024 | Basaksehir - SK Rapid | over 2.5 goals | 1.75 | WIN |
TENNIS | 02.10.2024 | Sinner - Alcaraz | Over 22.5 Games | 1.80 | WIN |
BASKETBALL | 02.10.2024 | Valencia - Hamburg | Over 164.0 points | 1.66 | WIN |
SOCCER | 01.10.2024 | Luton - Oxford Utd | over 2.5 goals | 1.80 | WIN |
TENNIS | 01.10.2024 | Fils - Humbert | Over 23.5 Games | 2.00 | WIN |
BASKETBALL | 01.10.2024 | Galatasaray - Vechta | Over 160.0 points | 1.66 | WIN |
SOCCER | 30.09.2024 | Guingamp - Caen | Goal/Goal-Yes | 1.83 | WIN |
TENNIS | 30.09.2024 | Fils A. - Rune | 2 | 1.70 | WIN |
BASKETBALL | 30.09.2024 | Braunschwieg - Ludwigsburg | Over 159.0 points | 1.66 | WIN |
SOCCER | 29.09.2024 | Ipswich - Aston Villa | Goal/Goal-Yes | 1.70 | WIN |
TENNIS | 29.09.2024 | Nishikori - Rune | 2 | 1.61 | WIN |
BASKETBALL | 29.09.2024 | Heidelberg - Vechta | Under 175.5 points | 1.66 | WIN |
SOCCER | 28.09.2024 | Chelsea - Brighton | 1 | 1.72 | WIN |
TENNIS | 28.09.2024 | Keys - Tormo | 1 Games Handicap -4.5 | 1.90 | WIN |
BASKETBALL | 28.09.2024 | Bochum - Dusseldorf | Over 165.5 points | 1.90 | LOSE |
SOCCER | 27.09.2024 | Kolding - Odense | Goal/Goal-Yes | 1.70 | WIN |
TENNIS | 27.09.2024 | Nakashima - Humbert | 2 | 1.80 | WIN |
BASKETBALL | 27.09.2024 | Chalon - Orleans | Over 156.0 points | 1.70 | WIN |
SOCCER | 26.09.2024 | Espanyol - Villarreal | Goal/Goal-Yes | 1.70 | WIN |
TENNIS | 26.09.2024 | Bublik - Cobolli | Over 23.5 Games | 1.91 | WIN |
BASKETBALL | 26.09.2024 | Baerum - Kongsberg | Over 159.5 points | 1.80 | WIN |
SOCCER | 24.09.2024 | Nice - Real Sociedad | Nice AH 0.00 | 1.80 | DRAW |
TENNIS | 24.09.2024 | Mochizuki - Humbert | 2 Games Handicap -4.5 | 1.83 | WIN |
BASKETBALL | 24.09.2024 | Svendborg - Randers | 2 | 1.75 | LOSE |
SOCCER | 23.09.2024 | Shamrock Rovers - Bohemians | 1 | 1.73 | WIN |
TENNIS | 23.09.2024 | Hanfmann - Shang | 2 Games Handicap -2.5 | 1.60 | WIN |
BASKETBALL | 23.09.2024 | NO | BASKETBALL | TIP | |
SOCCER | 22.09.2024 | Monaco - Le Havre | over 2.5 goals | 1.70 | WIN |
TENNIS | 22.09.2024 | Shang - Bublik | 1 Games Handicap -2.5 | 1.90 | WIN |
BASKETBALL | 22.09.2024 | Hamburg - Alba Berlin | Over 167.5 points | 1.76 | WIN |
SOCCER | 21.09.2024 | Lille - Strasbourg | over 2.5 goals | 1.80 | WIN |
TENNIS | 21.09.2024 | Alcaraz - Shelton | 1 Games Handicap -3.5 | 1.90 | WIN |
BASKETBALL | 21.09.2024 | Benfica - Fribourg Olympic | Over 156.5 points | 1.85 | WIN |
SOCCER | 20.09.2024 | Nice - St Etienne | over 2.5 goals | 1.80 | WIN |
TENNIS | 20.09.2024 | Munar - Dodig | 1 Games Handicap -5.5 | 2.10 | WIN |
BASKETBALL | Saint Quentin - Monaco | 2 -5.5 | 1.90 | WIN | |
SOCCER | 18.09.2024 | GKS Jastrzebie - Wisla Pulawy | Goal/Goal-Yes | 1.70 | WIN |
TENNIS | 18.09.2024 | Gasquet - Hassan | 1 Games Handicap -3.5 | 1.83 | WIN |
SOCCER | 17.09.2024 | Sporting CP - Lille | Sporting CP AH -0.75 | 1.89 | WIN |
TENNIS | 17.09.2024 | Tsurenko - Linette | 2 Games Handicap -2.5 | 1.70 | WIN |
SOCCER | 16.09.2024 | Nordsjaelland - Randers FC | Goal/Goal-Yes | 1.60 | WIN |
TENNIS | 16.09.2024 | Bellier - Landaluce | 2 Games Handicap -2.5 | 1.90 | WIN |
SOCCER | 15.09.2024 | Tottenham - Arsenal | over 2.5 goals | 1.70 | LOSE |
TENNIS | 15.09.2024 | Cobolli - Griekspoor | Over 23.5 Games | 1.83 | WIN |
SOCCER | 14.09.2024 | Marseille - Nice | 1 | 1.80 | WIN |
TENNIS | 14.09.2024 | Mensik - Rinderknech | 1 | 1.78 | WIN |
SOCCER | 13.09.2024 | Aalborg - Lyngby | over 2.5 goals | 1.80 | WIN |
TENNIS | 13.09.2024 | Cobolli - Bergs | Over 22.5 Games | 1.80 | WIN |
SOCCER | 10.09.2024 | United Arab Emirates - Iran | 2 | 1.74 | WIN |
TENNIS | 10.09.2024 | Kokkinakis - Fils | Over 23.5 Games | 1.83 | WIN |
SOCCER | 09.09.2024 | France - Belgium | over 2.5 goals | 1.80 | LOSE |
TENNIS | 09.09.2024 | Bassols - Burel | 2 Games Handicap -3.5 | 1.69 | WIN |
SOCCER | 08.09.2024 | Portugal - Scotland | over 2.5 goals | 1.69 | WIN |
TENNIS | 08.09.2024 | Altamirano - Schachter | 1 | 1.75 | WIN |
SOCCER | 07.09.2024 | Germany - Hungary | over 2.5 goals | 1.66 | WIN |
TENNIS | 07.09.2024 | Pegula - Sabalenka | 2 Games Handicap -3.5 | 1.66 | WIN |
SOCCER | 06.09.2024 | Lithuania - Cyprus | Lithuania AH 0.00 | 1.70 | LOSE |
TENNIS | 06.09.2024 | Rodionov - Bertrand | 1 Games Handicap -3.5 | 1.90 | WIN |
SOCCER | 05.09.2024 | Estonia - Slovakia | under 2.5 goals | 1.78 | WIN |
TENNIS | 05.09.2024 | Ritschard - Jorda Sanchis | 1 Games Handicap -3.5 | 1.69 | WIN |
SOCCER | 04.09.2024 | Gemert - Excelsior 31 | 1 | 1.86 | WIN |
TENNIS | 04.09.2024 | Draper - De Minaur | Over 37.5 Games | 1.70 | LOSE |
SOCCER | 03.09.2024 | TEC - Urk | 1 | 1.80 | WIN |
TENNIS | 03.09.2024 | T.Fritz - A.Zverev | Over 41.5 games | 1.90 | WIN |
SOCCER | 02.09.2024 | Elche - Cordoba | Goal/Goal-No | 1.76 | LOSE |
TENNIS | 02.09.2024 | Borges - Medvedev | 2 Games Handicap -6.5 | 1.80 | WIN |
SOCCER | 01.09.2024 | Lille - PSG | Goal/Goal-Yes | 1.70 | WIN |
TENNIS | 01.09.2024 | Nakashima - Zverev | 2 Games Handicap -4.5 | 1.70 | WIN |
SOCCER | 31.08.2024 | Metz - Laval | under 2.5 goals | 1.70 | WIN |
TENNIS | 31.08.2024 | Borges - Mensik | Over 37.5 Games | 1.75 | WIN |
SOCCER | 29.08.2024 | Heidenheim - Hacken | 1 | 1.66 | WIN |
TENNIS | 29.08.2024 | Bouzkova - Samsonova | 2 | 1.66 | WIN |
SOCCER | 27.08.2024 | Utsikten - Orebro | Utsikten AH 0.00 | 1.80 | WIN |
TENNIS | 27.08.2024 | Navone - Altmaier | Over 36.5 Games | 1.80 | LOSE |
SOCCER | 25.08.2024 | CSKA 1948 Sofia - Slavia Sofia | CSKA 1948 Sofia AH 0.00 | 1.70 | WIN |
TENNIS | 25.08.2024 | NO | TIPS | ||
SOCCER | 24.08.2024 | Midtjylland - Sonderjyske | Goal/Goal-Yes | 1.70 | WIN |
TENNIS | 24.08.2024 | Torres - Gakhov | 1 | 1.69 | WIN |
SOCCER | 22.08.2024 | Lugano - Besiktas | Goal/Goal-Yes | 1.70 | WIN |
TENNIS | 22.08.2024 | Sasnovich - Sonmez | 1 Games Handicap -2.5 | 1.83 | WIN |
SOCCER | 21.08.2024 | Vendsyssel - Hobro | over 2.5 goals | 1.70 | WIN |
TENNIS | 21.08.2024 | Coric - Hijikata | 1 Games Handicap -2.5 | 1.83 | LOSE |
SOCCER | 19.08.2024 | Eldense - Tenerife | Eldense AH 0.00 | 1.70 | WIN |
TENNIS | 19.08.2024 | Quinn - Janvier | 1 Games Handicap -2.5 | 1.75 | WIN |
SOCCER | 18.08.2024 | Aalborg - Brondby | over 2.5 goals | 1.70 | WIN |
TENNIS | 18.08.2024 | Daniel - Fucsovics | 2 Games Handicap -3.5 | 1.95 | WIN |
SOCCER | 17.08.2024 | Caen - Paris FC | Caen AH 0.00 | 1.70 | LOSE |
TENNIS | 17.08.2024 | Hesse - Harrison | Over 21.5 Games | 1.90 | WIN |
SOCCER | 16.08.2024 | Cadiz CF - Zaragoza | Goal/Goal-No | 1.70 | WIN |
TENNIS | 16.08.2024 | Ruud - Auger | 2 | 1.69 | WIN |
SOCCER | 15.08.2024 | Plzen - Kryvbas | Goal/Goal-No | 1.80 | WIN |
TENNIS | 15.08.2024 | Townsend - Kasatkina | Over 20.5 Games | 1.69 | WIN |
SOCCER | 14.08.2024 | Real Madrid - Atalanta | over 2.5 goals | 1.70 | LOSE |
TENNIS | 14.08.2024 | Monfils - Popyrin | 2 | 170 | LOSE |
SOCCER | 13.08.2024 | Paide - Hacken | Goal/Goal-Yes | 1.70 | WIN |
TENNIS | 13.08.2024 | Zhang - Perricard | 1 | 1.80 | WIN |
SOCCER | 12.08.2024 | SJK - VPS | 1 | 1.78 | WIN |
TENNIS | 12.08.2024 | Andreeva - Wang | 2 | 1.69 | WIN |
SOCCER | 11.08.2024 | Sonderjyske - FC Copenhagen | 2 | 1.68 | WIN |
TENNIS | 11.08.2024 | Vukic - Mensik | Over 22.5 Games | 1.76 | LOSE |
SOCCER | 10.08.2024 | Dusseldorf - Karlsruher SC | 1 | 1.86 | LOSE |
TENNIS | 10.08.2024 | Nakashima - Rublev | 2 Games Handicap -1.5 | 1.70 | WIN |
SOCCER | 09.08.2024 | Midtjylland - Vejle | Midtjylland AH -1.0 | 1.70 | WIN |
TENNIS | 09.08.2024 | Pegula - Krueger | 1 Games Handicap -4.5 | 1.70 | WIN |
SOCCER | 08.08.2024 | Molde - Cercle Brugge KSV | over 2.5 goals | 1.60 | WIN |
TENNIS | 08.08.2024 | Townsend - Stakusic | 1 Games Handicap -2.5 | 1.78 | WIN |
SOCCER | 07.08.2024 | Slovan Bratislava - APOEL | Slovan Bratislava AH 0.00 | 1.60 | WIN |
TENNIS | 07.08.2024 | Dimitrov G./Murray J. - Skupski N./Venus M. | 2 | 1.50 | WIN |
SOCCER | 06.08.2024 | Dyn. Kyiv - Rangers | over 2.5 goals | 1.76 | LOSE |
